-
-
-
Total:
-
Trademark: (updating ...) Type: (updating ...)
Model: BC25C ~ 150C
đơn vị: mm
Model | Cỡ | Mở tối đa | L | l | H | h | B |
Trọng lượng (kg) |
BC 25C | 25 | 26.5 | 78 | 80 | 60 | 26 | 12 | 0.2 |
BC 38C | 38 | 40.0 | 99 | 98 | 69 | 31 | 12 | 0.3 |
BC 50C | 50 | 52.0 | 118 | 118 | 78 | 36 | 14 | 0.45 |
BC 75C | 75 | 77.5 | 157 | 152 | 96 | 46 | 17 | 0.8 |
BC 100C | 100 | 103.0 | 197 | 190 | 114 | 56 | 17 | 1.3 |
BC 125C | 125 | 128.5 | 237 | 225 | 131 | 66 | 19 | 1.7 |
BC 150C | 150 | 154.0 | 276 | 262 | 149 | 76 | 22 | 2.8 |
+ Dùng kẹp và giữ cố định các vật liệu cần gia công như phôi thép, tấm thép.
+ Dễ sử dụng, hiệu quả cao.