- 
												
- 
												- 
														Total:
 
- 
														
Trademark: Nitto Kohki Type: Khớp nối
 
									 
									 
									 
									
Model: P-A
| Model | Cỡ ren | Trọng lượng | Kích thước | |||
| Lp | C | Hp(WAF) | T | |||
| 1P-A | R 1/8 | 17 | 29 | 19 | Hex.14 | Rc 1/8 | 
| 2P-A | R 1/4 | 32 | 36 | 22 | Hex.17 | Rc 1/4 | 
| 3P-A | R 3/8 | 56 | 40 | 25 | Hex.21 | Rc 3/8 | 
| 4P-A | R 1/2 | 112 | 44 | 28 | Hex.29 | Rc 1/2 | 
| 6P-A | R 3/4 | 190 | 52 | 36 | Hex.35 | Rc 3/4 | 
| 8P-A | R 1 | 311 | 62 | 40 | Hex.41 | Rc 1 | 
| 10P-A | R 1 1/4 | 590 | 70 | 45 | Hex.54 | Rc 1 1/4 | 
| 12P-A | R 1 1/2 | 870 | 75 | 49 | Hex.63 | Rc 1 1/2 | 
| 16P-A | R 2 | 1540 | 80 | 52 | 77 x Φ84 | Rc 2 | 
+ Được sử dụng trong các hệ thống thủy lực, khí nén, khí ga
+ Tiện dụng khi sử dụng với các máy móc, thiết bị hoạt động bằng thủy lực: nước, dầu, khí ga...
+ Là thiết bị không thể thiếu khi làm việc có hệ thống thủy lực, khí ga.