-
-
-
Total:
-
Trademark: Nitto Kohki Type: Khớp nối
Model: PM
Model | Đường kính | Trọng lượng (g) | Kích thước (mm) | ||||||||||
Lp | Hp(WAF) | C | T | ΦBp | ΦBd | ||||||||
10PM | Rc 1/8 | 22 | 37 | Hex.14 | 20 | R 1/8 | 4.5 | 7.5 | |||||
20PM | Rc 1/4 | 25 | 41 | Hex.14 | 20 | R 1/4 | 5 | 7.5 | |||||
30PM | Rc 3/8 | 43 | 42 | Hex.19 | 20 | R 3/8 | 7.5 | 7.5 | |||||
40PM | Rc 1/2 | 59 | 46 | Hex.22 | 20 | R 1/2 | 7.5 | 7.5 | |||||
400PM | Rc 1/2 | 69 | 50 | Hex.22 | 23 | R 1/2 | 9 | 13 | |||||
600PM | Rc 3/4 | 116 | 55 | Hex.22 | 23 | R 3/4 | 13 | 13 | |||||
800PM | Rc 1 | 180 | 63 | Hex.35 | 23 | R 1 | 20 | 13 |
+ Được sử dụng trong các hệ thống khí nén
+ Tiện dụng khi sử dụng với các máy móc, thiết bị hoạt động bằng khí nén
+ Là thiết bị không thể thiếu khi làm việc có sử dụng khí nén.