-
-
-
Total:
-
Trademark: Nitto Kohki Type: Khớp nối
Model: PF
Model | Đường kính | Trọng lượng (g) | Kích thước (mm) | |||||||||
Lp | Hp(WAF) | C | T | ΦBd | ||||||||
20PF | Rc 1/4 | 28 | 36 | Hex.17 | 20 | R 1/4 | 7.5 | |||||
30PF | Rc 3/8 | 39 | 37 | Hex.21 | 20 | R 3/8 | 7.5 | |||||
40PF | Rc 1/2 | 70 | 38 | Hex.29 | 20 | R 1/2 | 7.5 | |||||
400PF | Rc 1/2 | 82 | 41 | Hex.29 | 23 | R 1/2 | 13 | |||||
600PF | Rc 3/4 | 116 | 45 | Hex.35 | 23 | R 3/4 | 13 | |||||
800PF | Rc 1 | 190 | 54 | Hex.41 | 23 | R 1 | 13 |
+ Được sử dụng trong các hệ thống khí nén
+ Tiện dụng khi sử dụng với các máy móc, thiết bị hoạt động bằng khí nén
+ Là thiết bị không thể thiếu khi làm việc có sử dụng khí nén.