-
-
-
Total:
-
Trademark: Nitto Kohki Type: Khớp nối
Model: SH
Model | Đường kính | Trọng lượng (g) | Kích thước (mm) | ||||||
Ls | ΦD | A | T | ΦBs | |||||
17SH | 1/4" | 99 | 69.5 | 26.5 | 27 | 7.2 | 4.5 | ||
20SH | 1/4" | 103 | 72.5 | 26.5 | 30 | 9 | 5 | ||
30SH | 3/8" | 106 | 76.5 | 26.5 | 34 | 11.3 | 7.5 | ||
40SH | 1/2" | 118 | 78.5 | 26.5 | 36 | 15 | 9 | ||
400SH | 1/2" | 220 | 83 | 35 | 36 | 15 | 9 | ||
600SH | 3/4" | 251 | 92 | 35 | 45 | 21 | 14 | ||
800SH | 1" | 273 | 102 | 35 | 55 | 27 | 16 |
+ Được sử dụng trong các hệ thống khí nén
+ Tiện dụng khi sử dụng với các máy móc, thiết bị hoạt động bằng khí nén
+ Là thiết bị không thể thiếu khi làm việc có sử dụng khí nén.