-
-
-
Total:
-
Trademark: Nitto Kohki Type: Khớp nối
Model: SF
Model | Đường kính | Trọng lượng (g) | Kích thước (mm) | |||||
Ls | ΦD | Hs(waf) | T | |||||
20SF | R 1/4 | 95 | 49.5 | 26.5 | Hex.19 | Rc 1/4 | ||
30SF | R 3/8 | 103 | 50.5 | 26.5 | Hex.21 | Rc 3/8 | ||
40SF | R 1/2 | 139 | 52.5 | 26.5 | Hex.29 | Rc 1/2 | ||
400SF | R 1/2 | 216 | 57 | 35 | Hex.29 | Rc 1/2 | ||
600SF | R 3/4 | 260 | 61 | 35 | Hex.35 | Rc 3/4 | ||
800SF | R 1 | 324 | 68 | 35 | Hex.41 | Rc 1 |
+ Được sử dụng trong các hệ thống khí nén
+ Tiện dụng khi sử dụng với các máy móc, thiết bị hoạt động bằng khí nén
+ Là thiết bị không thể thiếu khi làm việc có sử dụng khí nén.